LD Systems MAUI 5 Ultra portables Säulen PA System mit Mixer und Bluetooth
- Ultrakompakte Säulen-PA
- Zugleich Beschallungs- und Monitorsystem
- 800 Watt Spitzenleistung
- Ausgedehnte und weite Abstrahlung
- Digitale LECC-Signalbearbeitung für kontrollierte, dynamische Funktion
- Integrierter 4-Kanal-Mixer mit Bluetooth
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten
- Kabelloser Aufbau in Sekunden
- Äußerst bequem transportierbar
Die MAUI 5 ist mit nur knapp 11 kg Gewicht, 800 Watt Spitzenleistung und maximal 120 dB Schalldruck, ultrakompaktes PA- und Monitorsystem in Einem. Die kleinste Anlage der MAUI-Familie ist durch eigens entwickelten Multipin-Verbinder und lediglich 4 Komponenten in Sekundenschnelle aufgebaut und überzeugt mit ausgedehnter Abstrahlung und hoher Rückkopplungsfestigkeit. Die MAUI 5 lässt sich bequem tragen und passt auf jeden PKW-Sitz. Das Bassreflexgehäuse der 8″ Subwoofer-Basis beherbergt zugleich die Class-D-Verstärkereinheit des Systems mit Schutzschaltungen gegen Überstrom, Überhitzung und Kurzschluss, die digitale LECC-Signalbearbeitung von LD Systems und einen 4-Kanal-Mixer. Durch die integrierte Bluetooth©-Technik für kabelloses Streaming sowie gleichzeitig belegbare Mikrofon-, Line- und hochohmige Eingänge können die unterschiedlichsten Schallquellen an die MAUI 5 angeschlossen werden, z.B. Abspielgeräte und Instrumente wie Keyboards oder Gitarren. Separate Pegelsteller, Lautstärkeregler für Subwoofer und System sowie ein High-Shelf-Filter zur Anpassung der Höhenwiedergabe an die Raumakustik ermöglichen eine perfekt abgestimmte Performance. Die MAUI 5 ist auch in weiß lieferbar (LDMAUI5W).Spezifikationen:
| Produktart: | PA Komplettsysteme |
| Farbe: | schwarz |
| Max. SPL (continuous): | 114 dB |
| Max. SPL (Peak): | 120 dB |
| Frequenzgang: | 50 – 20000 Hz |
| Abstrahlwinkel (H x V): | 120° x 20 ° |
| Gesamthöhe: | 1985 mm |
| Gewicht: | 11,3 kg |
| Weitere Eigenschaften: | Bluetooth |
| Weitere Eigenschaften: | DSP gestützte Signalverarbeitung |
| Weitere Eigenschaften: | 4-Kanal-Mixer |
Eigenschaften Tieftöner:
| Größe Tieftöner: | 8 „ |
| Größe Tieftöner: | 203,2 mm |
| Magnet Tieftöner: | Ferrit |
| Marke Tieftöner: | Custom Made |
| Schwingspule Tieftöner: | 2 „ |
| Schwingspule Tieftöner: | 50,8 mm |
| Gehäusebauart: | Bassreflex |
| Gehäusematerial: | ABS Kunststoff |
| Breite Subwoofer: | 305 mm |
| Höhe Subwoofer: | 405 mm |
| Tiefe Subwoofer: | 395 mm |
Mid/Hi System:
| Größe Mittentöner: | 4 x 3 „ |
| Größe Mittentöner: | 4 x 76,2 mm |
| Magnet Mittentöner: | Neodym |
| Marke Mittentöner: | Custom Made |
| Schwingspule Mittentöner: | 1 „ |
| Schwingspule Mittentöner: | 25,4 mm |
| Impedanz Mid/Hi System: | 4 Ohm |
| Lautsprechereingänge: | 1 |
| Lautsprechereingangsanschlüsse: | Custom made multipin |
| Gehäusebauart Mid/Hi System: | geschlossen |
| Gehäusematerial Mid/Hi-System: | ABS Kunststoff |
| Breite Mid/Hi-System: | 82 mm |
| Höhe Mid/Hi-System: | 535 mm |
| Tiefe Mid/Hi-System: | 105 mm |
Verstärkermodul (im Subwoofer integriert):
| Verstärker: | Class D |
| Verstärkerleistung System (RMS): | 200 W |
| Verstärkerleistung System (Peak): | 800 W |
| Schutzschaltungen: | DSP basierter Multiband Limiter |
| Schutzschaltungen: | Überspannung |
| Schutzschaltungen: | Kurzschluss |
| Schutzschaltungen: | Überhitzung |
| Kühlung: | Konvektion |
| Bedienelemente: | Line Level |
| Bedienelemente: | Main Level |
| Bedienelemente: | Sub Level |
| Bedienelemente: | BT Level |
| Bedienelemente: | BT Pairing Knopf |
| Bedienelemente: | Mic Level |
| Bedienelemente: | MP3 / Hi-Z Level |
| Anzeigeelemente: | On |
| Anzeigeelemente: | Protect (Schutzschaltung aktiv) |
| Anzeigeelemente: | Signal |
| Anzeigeelemente: | Limit |
| Stromversorgung: | Schaltnetzteil |
| Betriebsspannung: | 100 V AC – 120 V AC / 50 – 60 Hz |
| Betriebsspannung: | 200 V AC – 240 V AC, 50 – 60 Hz (Umstellung automatisch) |
| Line-Eingänge: | 2 x Stereo |
| Line-Eingangsanschlüsse: | 6,3 mm Klinke |
| Line-Eingangsanschlüsse: | XLR |
| Mic-Eingänge: | 1 |
| Mic-Eingangsanschlüsse: | 6,3 mm Klinke |
| Mic-Eingangsanschlüsse: | XLR |
| MP3-Eingänge: | 1 |
| MP3-Eingangsanschlüsse: | 3,5 mm Klinke |
| Hi-Z-Eingänge: | 1 |
| Hi-Z-Eingangsanschlüsse: | 6,3 mm Klinke |
| Lautsprecherausgänge: | 1 |
| Lautsprecherausgangsanschlüsse: | Custom made multipin |
DSP Eigenschaften:
| Wortbreite AD / DA Wandler: | 24 / 24 Bit |
| interne Sampling-Frequenz: | 48 kHz |
LD Systems MAUI 5 SUB PC Schutzhülle für LD MAUI 5 Subwoofer
- MAUI 5 Subwoofer-Schutzhülle
- Aus widerstandsfähigem Nylon 1680D
- Stoßhemmende Polsterung
Schutzhülle für den MAUI 5 Subwoofer aus wiederstandsfähigem Nylon 1680D mit 8 mm Polsterung und rückseitigem Reißverschluss für bequemen Zugang zum Tragegriff.Spezifikationen:
| Produktart: | PA Komplettsystem Zubehör |
| Typ: | Hüllen |
| Material: | Nylon 1680D |
| Farbe: | schwarz |
| Stärke der Polsterung: | 8 mm |
| Breite: | 330 mm |
| Höhe: | 400 mm |
| Tiefe: | 420 mm |
| Gewicht: | 0,75 kg |
LD Systems MAUI 5 SAT BAG Transporttasche für LD MAUI 5 Säulen
- Tragetasche für MAUI 5 Säulen
- Aus widerstandsfähigem Nylon 1680D
- Stoßhemmende Polsterung
- Stabiler Reißverschluss
Die MAUI 5 Säulen-Tragetasche ist aus abriebfestem, wasserabweisenden Nylon 1680D und für den bequemen Transport und Schutz der Lautsprecher zugeschnitten. Sie ist 8 mm dick gepolstert und besitzt einen robusten Reißverschluss. Die Tasche fasst alle drei Säulenelemente und besitzt ein zusätzliches Fach für Kabel und anderes Zubehör.Spezifikationen:
| Produktart: | PA Komplettsystem Zubehör |
| Typ: | Transporttaschen |
| Farbe: | schwarz |
| Material: | Nylon 1680D |
| Stärke der Polsterung: | 8 mm |
| Verschluss: | Reißverschluss |
| Breite: | 260 mm |
| Höhe: | 640 mm |
| Tiefe: | 260 mm |
| Gewicht: | 1,1 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.