Subwoofer, 2 x 350 W, 2 x 4 Ω
- Höchstleistungs-Doppelschwingspulen-Bass
- Unglaublicher Bassdruck aus erstaunlich kleinen Gehäusen
- Aufwendige Ventilation der Schwingspule
- Hochwertige Inversmembran
- Vergoldete Terminals
- Gusskorb
- Extrem langhubig
- Doppelte Zentrierspinne
- Für den professionellen und semiprofessionellen DJ- und PA-Einsatz und für anspruchsvollste Car-Hi-Fi- und Heimkinoanwendungen
Technische Daten:
| Impedanz (Z): | 2 x 4 Ω |
| Frequenzbereich: | f3-1500 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs): | 20 Hz |
| Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.): | 400 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS): | 2 x 350 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX): | 2 x 500 W |
| Kennschalldruck: | 93 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms): | 0,22 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms): | 305 g |
| Mechanische Güte (Qms): | 2,97 |
| Elektrische Güte (Qes): | 0,27 |
| Gesamtgüte (Qts): | 0,25 |
| Äquivalentvolumen (Vas): | 480 l |
| Gleichstromwiderst. (Re): | 2×3,7 Ω/1×7,4 Ω |
| Kraftfaktor (BxL): | 32,40 Tm |
| Schwingspulenind. (Le): | 2×1,1 mH/1×4,6 mH |
| Schwingspulendurchm.: | Ø 99,3 mm |
| Schwingspulenträger: | Alu |
| Lineare Auslenkung (XMAX): | ± 12,9 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd): | 1250 cm2 |
| Magnetgewicht: | 5,7 kg |
| Magnetdurchmesser: | Ø 220 mm |
| Einbauöffnung: | Ø 425 mm |
| Einbautiefe: | 205 mm |
| Abmessungen: | Ø 460 mm x 220 mm |
| Außendurchmesser: | Ø 460 mm |
| Breite: | Ø 460 mm |
| Tiefe: | 220 mm |
| Farbe: | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur: | 0-40 °C |
| Gewicht: | 16,96 kg |
| Verpackungseinheit: | 1 |
| Lautsprechertyp: | 18″ |
| Verpackungsmaße (B x H x L): | 0,5 x 0,26 x 0,5 m |
| Bruttogewicht: | 22,9 kg |
| Nettogewicht: | 16,96 kg |


![Ultrafeiner LED-Transformator 48W 12VDC_110V-220V/AC IP20 [CP-48-12_220 IP21]](https://www.haushaltskleingerate.com/wp-content/uploads/2025/09/cp_48_12_220_ip21_0-1.webp)

![Ultrafeiner LED-Transformator 150 W 12 VDC_110 V-220 V/AC IP20 [CP-150-12_220 IP21]](https://www.haushaltskleingerate.com/wp-content/uploads/2025/09/cp_150_12_220_ip21_0-1.webp)

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.