Produktvorteile
- Spart bis zu 78 % Energie bei Verwendung als Ersatz für Quecksilberdampflampen (HQL)
- Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
Technische Daten |
|
| Elektrische Daten | |
| Nennleistung | 90 W |
| Bemessungsleistung | 90.00 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Betriebsart | KVG/VVG, Netzspannung |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 250 W |
| Nennstrom | 410 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 10 A (B) | 13 |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. B10 A – KVG/VVG ohne Kompensation | 11 |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. B10 A – KVG/VVG mit Kompensation | 10 |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 21 |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. B16 A – KVG/VVG ohne Kompensation | 18 |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. B16 A – KVG/VVG mit Kompensation | 16 |
| Oberschwingungsgehalt | 20 % |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,90 |
| Photometrische Daten | |
| Lichtstärke | Not relevant |
| Lichtstrom | 13000 lm |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 13000 lm |
| Lichtausbeute | 144 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Lichtfarbe | 840 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
| Lichttechnische Daten | |
| Ausstrahlungswinkel | 360 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Maße & Gewicht | |
| Gesamtlänge | 270.00 mm |
| Durchmesser | 110,00 mm |
| Produktgewicht | 1380,00 g |
| Temperaturen & Betriebsbedingungen | |
| Umgebungstemperaturbereich | -40…+60 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 95 °C |
| Lebensdauer | |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 60000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.70 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.90 |
| Zusätzliche Produktdaten | |
| Sockel (Normbezeichnung) | E40 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Einsatzmöglichkeiten | |
| Dimmbar | Nein |
| Zertifikate & Standards | |
| Energieeffizienzklasse | D 1) |
| Energieverbrauch | 90.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP65 |
| Normen | CE, EAC, UKCA |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Länderspezifische Informationen | |
| Bestellnummer | HQL LED P 13000 |
| Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015 | |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | E40 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
| Länge | 270,00 mm |
| Höhe | 110.00 mm |
| Breite | 110.00 mm |
| Farbwertanteil x | 0.382 |
| Farbwertanteil y | 0.380 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 0.00 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| Lebensdauerfaktor | 0.9 |
| Verschiebungsfaktor | 0.9 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 1157796 |
| Model number | AC41498 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.